화면 | 패널 | AH-IPS | 화면 크기 | 86.7 cm |
---|---|---|---|---|
화면비율 | 21:9 Wide (시네뷰) | 표시화면크기 (HxV) | 797 x 332 mm(HxV) | |
픽셀 크기 | 0.2325 x 0.2325 mm | 해상도 | 3440 x 1440 | |
표면코팅처리 | Anti-Glare Hard Coating(3H) | 표시색상 | 16.7 | |
밝기 | 320 cd/㎡ | 응답속도 | 5 (GTG) ms | |
명암비 | 1000 : 1 (DFC 10,000,000:1) | 시야각 | 178 / 178 | |
입력 신호 | 수평주파수(Digital) | 30 ~ 90 kHz | 수직주파수(Digital) | 56 ~ 61 (3440x1440시 HDMI 30/50Hz, Display Port 30/50/60Hz) Hz |
신호입력 | Digital / AV / Display Port / Thunderbolt | 입력 해상도 | Digital / Display Port / Thunderbolt (3440 X 1440) | |
연결단자 | Display Port / HDMI 2조 / Thunderbolt 2조 / USB (Up 1, Down 3) | |||
스탠드 | 기능 | Tilt : -5º ~ +15º , Swivel : X, 피벗 (Pivot) : X, 분리형 스텐드 | ||
Special Features | 기능1 | 공장색교정, sRGB 100% | 기능2 | DDC/CI, HDCP |
기능3 | 리더모드(읽기모드), Flicker Safe, PBP | 제공 | S/W : 화면분할(Screen Split), True Color Finder(색교정 프로그램) | |
TV 모니터 수신 | X | 스피커 | O (7W x 2) | |
전기적 특성 | 전원 | 100~240 Vac | 소비전력 | 80 W(On/Typ.), 1.2 W(Stand by), 0.5 W (Off) |
크기 & 무게 (스탠드포함) | 크기(WxHxD) | 829.9 x 468.9 x 172.9 mm | 무게 | 7.7 kg |
크기 & 무게 (스탠드 제외) | 크기 (WxHxD) | 829.9 x 379.8 x 82.9 mm | 무게 | 6.7 kg |
기타 | Plug & Play | O (DDC2B) | 보증기간 | 1년 |
액세서리 | 케이블(Display Port, HDMI) | 벽걸이 규격 | 100 x 100 (Vesa) | |
색상 | 전면 : Silver, 스탠드 : Silver/플로팅(투명) |
적합성 평가
방송통신기자재 적합성 평가 대상 (MSIP-REM-LGE-34UM95)
상호 : 엘지전자㈜, 기자재 명칭 : LED MONITOR (34UM95)
인증년월 : 제품박스 표기 참조, 제조자 : 엘지전자㈜, 제조국 : 한국, 인증일 : 2014-01-14